免許資格所有数(令和7年4月1日現在)
| 監理技術者(電気) | 30 |
|---|---|
| 監理技術者(通信) | 9 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 34 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 1 |
| 1級電気工事施工管理技士補 | 5 |
| 1級電気通信工事施工管理技士補 | 1 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 12 |
| 第一種電気工事士 | 64 |
| 第二種電気工事士 | 40 |
| 第3種電気主任技術者 | 2 |
| 電気通信主任技術者(伝送交換) | 1 |
| 工事担当者資格 第一級アナログ通信 | 2 |
| 工事担当者資格 第二級アナログ通信 | 4 |
| 工事担当者資格 第一級デジタル通信 | 2 |
| 工事担当者資格 第二級デジタル通信 | 6 |
| 工事担当者資格 総合通信 | 7 |
| 陸上特殊無線技士第1級 | 2 |
| 陸上特殊無線技士第2級 | 2 |
| 陸上特殊無線技士第3級 | 1 |
| 陸上特殊無線技士無線電話乙 | 2 |
| 特殊無線技士多重無線設備 | 1 |
|---|---|
| 移動クレーン運転士 | 1 |
| 消防設備士甲種第4類 | 29 |
| 消防設備士乙種第6類 | 2 |
| 消防設備士乙種第7類 | 8 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 2 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 2 |
| 危険物取扱者乙種第1類 | 3 |
| 危険物取扱者乙種第2類 | 3 |
| 危険物取扱者乙種第3類 | 2 |
| 危険物取扱者乙種第4類 | 17 |
| 危険物取扱者乙種第5類 | 5 |
| 危険物取扱者乙種第6類 | 2 |
| 危険物取扱者丙種 | 5 |
| 第一種衛生管理者 | 2 |
| 登録電気工事基幹技能者 | 11 |
| 第1種火災報知システム専任技術者 | 1 |
| 高圧ガス製造保安責任者第二種冷凍機械 | 1 |
| 安全運転管理者 | 7 |
| 登録2級建設業経理士 | 11 |
